


| Descripción | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baumuster | Modelo | GVW (Ton.) | WB (MM) | Techo | Conf. | Precio* Público sin impuestos | Precio ** Público con impuestos | |
| 906 631 | Cargo Van | 315 | 3.88 | 3,250 | TE | Compacta | 29,945 | 36,159 |
| 906 631 D03 | Cargo Van | 315 | 3.88 | 3,250 | TA | Compacta | 31,897 | 38,515 |
| 906 633 | Cargo Van | 315 | 3.88 | 3,665 | TE | Mediana | 31,910 | 38,531 |
| 906 633 D03 | Cargo Van | 315 | 3.88 | 3,665 | TA | Mediana | 33,884 | 40,914 |
| 906 635 | Cargo Van | 315 | 3.88 | 4,325 | TA | Larga | 36,017 | 43,490 |
| 906 637 D03 | Cargo Van | 315 | 3.88 | 4,325 | TA | Extralarga | 36,988 | 44,663 |
| 906 653 | Cargo Van | 415 | 4.60 | 3,665 | TE | Mediana | 33,244 | 40,142 |
| 906 653 D03 | Cargo Van | 415 | 4.60 | 3,665 | TA | Mediana | 35,235 | 42,546 |
| 906 653 5tn. | Cargo Van | 515 | 5.00 | 3,665 | TE | Mediana | 34,093 | 41,168 |
| 906 653 D03 5tn. | Cargo Van | 515 | 5.00 | 3,665 | TA | Mediana | 36,085 | 43,572 |
| 906 655 D03 | Cargo Van | 415 | 4.60 | 4,325 | TA | Larga | 37,375 | 45,130 |
| 906 655 D03 5tn. | Cargo Van | 515 | 5.00 | 4,325 | TA | Larga | 38,224 | 46,156 |
| 906 657 D03 | Cargo Van | 415 | 4.60 | 4,325 | TA | Extralarga | 38,346 | 46,303 |
| 906 657 D03 5tn. | Cargo Van | 515 | 5.00 | 4,325 | TA | Extralarga | 39,196 | 47,329 |
** Incluye 5% ISAN y 15% IVA
Precios válidos a partir del 1° Enero de 2009, modelos Sprinter con motor EURO4.
Las imágenes son de uso ilustrativo y pueden variar en la oferta local.





Desde $ 453,900 pesos.

