

| Techo estandar | Techo alto | ||
|---|---|---|---|
| Superficie de carga (m²) [1] | 5,5 | 5,5 | |
| Volumen de carga (m³) [1] | 9,0 | 10,5 | |
| Longitud de carga máxima (mm) [1] | 3.265 | 3.265 | |
| Peso en vacío (kg) con P.B.V. [2] | 3,19 t | 2.090 | 2.120 |
| 3,5 t | 2.110 - 2.320 [4] | 2.140 - 2.350 [4] | |
| Carga útil (kg) con P.B.V. | 3,19 t | 1.100 | 1.070 |
| 3,5 t | 1.180 [4] - 1.390 | 1.150 [4] - 1.360 | |
| Carga máxima sobre el techo (kg) | 300 | 150 | |
| Carga remolcada (con/sin frenos) (kg) [3] | 2.000/750 | 2.000/750 | |
| Diámetro de giro (m) | 13,6 | 13,6 | |
| Tipos de tracción disponibles | 4x2 4x4 [5] | 4x2 4x4 [5] |
[1] Sin asientos en el habitáculo.
[2] Datos según la Directiva 92/21/CE en su versión vigente en la fecha de impresión (medidas en orden de marcha, incluyendo herramientas y rueda de repuesto si forma parte del suministro del fabricante, depósito lleno al 90%, conductor de 68 kg, 7 kg de equipaje) para vehículos con el equipamiento de serie. En general, los equipos opcionales y los accesorios aumentan este valor, disminuyendo la carga útil. Advertencia: si se aplica la norma ISO-M06 1176, el peso en vacío disminuye hasta 75 kg.
[3] La carga máxima remolcada (con frenos) puede aumentar opcionalmente hasta 3.500 kg, en función de la M.M.A. del vehículo y de la ejecución de la cadena cinemática.
[4] En la Sprinter NGT.
[5] Opcional para una P.B.V. de 3,5 y 5,0 t en combinación con motores diesel seleccionados.
Encontrará medidas más detalladas en nuestra hoja de datos, o en su Distribuidor autorizado Mercedes-Benz.