

| Techo estándar | Techo alto | ||
|---|---|---|---|
| Superficie de carga (m²) [1] | 4,4 | 4,4 | |
| Volumen de carga (m³) [1] | 7,5 | 8,5 | |
| Longitud de carga máxima (mm) [1] | 2.600 | 2.600 | |
| Peso en vacío (kg) con P.B.V. [2] | 3,19 t | 2.005 | 2.040 |
| 3,5 t | 2.025 | 2.060 | |
| Carga útil (kg) con P.B.V. [1] | 3,19 t | 1.185 | 1.150 |
| 3,5 t | 1.475 | 1.440 | |
| Carga máxima sobre el techo (kg) | 300 | 150 | |
| Carga remolcada (con/sin frenos) (kg) [3] | 2.000/750 | 2.000/750 | |
| Diámetro de giro (m) | 12,3 | 12,3 | |
| Tipos de tracción disponibles | 4x2 | 4x2 |
[1] Sin asientos en el habitáculo.
[2] Datos según la Directiva 92/21/CE en su versión vigente en la fecha de impresión (medidas en orden de marcha, incluyendo herramientas y rueda de repuesto si forma parte del suministro del fabricante, depósito lleno al 90%, conductor de 68 kg, 7 kg de equipaje) para vehículos con el equipamiento de serie. En general, los equipos opcionales y los accesorios aumentan este valor, disminuyendo la carga útil. Advertencia: si se aplica la norma ISO-M06 1176, el peso en vacío disminuye hasta 75 kg.
[3] La carga máxima remolcada (con frenos) puede aumentar opcionalmente hasta 3.500 kg, en función de la P.B.V. del vehículo y de la ejecución de la cadena cinemática.
Encontrará medidas más detalladas en nuestra hoja de datos ó en su Distribuidor autorizado Mercedes-Benz.