


| 16 Mayo | Guadalajara | Las Lomas Club de Golf (Dist. Star Patria) Jal. |
|---|---|---|
| 23 Mayo | Tampico | Club de Golf Lagunas de Miralta (Dist. Megamotors) Tamps. |
| 30 Mayo | Monterrey | Club de Golf Las Misiones (Dist. Villauto) NL. |
| 6 Junio | Mérida | Club de Golf Yucatán (Dist. Autotab) Yuc. |
| 13 Junio | Culiacán | Country Club de Culiacán (Dist. Premier Autocountry) Sin. |
| 20 Junio | Puebla | Club Campestre El Cristo (Dist. Reyes Huerta) Pue. |
| 27 Junio | Querétaro | Club de Golf Juriquilla (Dist. Ravisa Haus) Qro. |
| 3 Julio | Cuernavaca | Club de Golf Los Tabachines (Dist. Stuttgart) Mor. |
| 18 Julio | Morelia | Club de Golf Tres Marías (Dist. Ravisa Haus) Mich. |
| 25 Julio | León | Club de Golf Los Naranjos (Dist. Excelencia) Gto. |
| 1 Agosto | Monterrey | Club de Golf La Herradura (Dist. Car One) NL. |
| 8 Agosto | Veracruz | Club de Golf Villa Rica (Dist. Eurodiez) Ver. |
| 15 Agosto | Guadalajara | Guadalajara Country Club (Dist. Eurostern) Jal. |
| 22 Agosto | Estado de México | Club Campestre Chiluca (Dist. Autosat) Mex. |
| FINAL MUNDIAL | ||
| 29 al 31 Agosto | Cancún | Moon Palace Golf Club |
| GRAN FINAL INTERNACIONAL | ||
| 25 al 30 Septiembre | Stuttgart | Alemania |






































Desde $3,359,900 pesos
Desde $3,464,900 pesos

