

| Descripción | SL 500 CGI Biturbo | SL 63 AMG Biturbo | SL 65 AMG V12 Biturbo |
|---|---|---|---|
| No. Y Disposición de Cilindros | V8 | V8 | V12 |
| Cilindrada (cm3) | 4,663 | 5,461 | 5,980 |
| Potencia (hp) | 435 | 537 | 630 |
| Torque (Nm @ rpm) | 700 @ 1,800 – 3,500 | 800 @ 2,000-4,500 | 1000 @ 2300-4300 |
| Transmisión | 7G-TRONIC PLUS | 7G-TRONIC PLUS | Cambio deportivo de 7 velocidades SPEEDSHIFT PLUS AMG |
| Aceleración 0-100 km/h (s) | 4.6 | 4.3 | 4.0 |
| Velocidad Máxima (Km / h) | 250 | 250 | 250 |






































Desde $3,359,900 pesos
Desde $3,464,900 pesos

