

| S 350 L CGI | S 500 L CGI Biturbo | S 600 L | S 63 L AMG Biturbo | |
|---|---|---|---|---|
| Disposición y # de cilindros | V6 | V8 Biturbo | V12 Biturbo | V8 Biturbo |
| Cilindrada (cm3) | 3,498 | 4,633 | 5,513 | 5,461 |
| Potencia máxima (hp/rpm) | 306 @ 6,500 | 435@ 5,250 | 517@ 5,000 | 544@ 5,250 |
| Par motor máximo (Nm a rpm) | 370 @ 3,500 | 700 @ 1,800 | 830 @ 1,800 | 800 @ 2,000 |
| Aceleración de 0 a 100 km/h (s) | 7.1 | 5.0 | 4.6 | 4.5 |
| Velocidad máxima (km/h) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Transmisión | ||||
| Cambio | Automática de 7 velocidades /G-TRONIC | Automática de 7 velocidades /G-TRONIC | Automático de 5 velocidades con cambio por pulsación | AMG SPEEDSHIFT 7G-TRONIC |
| Capacidad del depósito/reserva (l) | 83/11.0 | 83/11.0 | 90/11.0 | 90/14 |
| Dimensiones y pesos | ||||
| Peso en vacío/ carga útil (kg) | 1,975 | 2,075 | 2,210 | 2,170 |
| Peso máximo admitido (kg) | 2,555 | 2,655 | 2,690 | 2,615 |
| Longitud (mm) | 5,226 | 5,226 | 5,226 | 5,206 |
| Ancho (mm) | 1,871 | 1,871 | 1,871 | 1,871 |
| Altura (mm) | 1,479 | 1,479 | 1,479 | 1,488 |






































Desde $3,359,900 pesos
Desde $3,464,900 pesos

