

| Descripción | ML 350 CGI Sport AMG | ML 500 AMG | ML 63 AMG |
|---|---|---|---|
| No. y Disposición de Cilindros | 6V | 8V | 8V |
| Cilindrada (cm3) | 3,498 | 4,663 | 5,461 |
| Potencia (hp @ rpm) | 306 @ 6,500 | 408 @ 5,000-5,750 | 525 @ 5,250-5,750 |
| Torque (Nm @ rpm) | 370 @ 3,500 – 5,250 | 600 @ 1,600 – 4,750 | 700 @ 1,750 – 5,000 |
| Transmisión | 7G-TRONIC PLUS | 7G-TRONIC PLUS | 7G-TRONIC PLUS |
| Aceleración 0-100 km/h (s) | 7.6 | 5.2 | 4.8 |
| Velocidad Máxima (Km / h) | 235 | 250 | 250 |


















Desde $ 1,034,900 pesos.




















Desde $3,359,900 pesos
Desde $3,464,900 pesos

