

| Descripción | CLS 350 CGI | CLS 500 CGI Biturbo | CLS 63 AMG Biturbo |
|---|---|---|---|
| No. Y disposición de cilindros | V6 | V8 Biturbo | V8 |
| Cilindrada (cm3) | 3,498 | 4,633 | 5,461 |
| Potencia (hp) | 306 @ 6,500 | 408 @ 5,000 | 425@5,250-5,750 |
| Torque (Nm @ rpm) | 370 @ 3,500-5,250 | 600 @ 1,600-4,750 | 700 @ 1,700-5,000 |
| Transmisión | 7G-TRONIC PLUS | 7G-TRONIC PLUS | Cambio deportivo de 7 velocidades SPEEDSHIFT MCT AMG |
| Aceleración 0-100 km/h (s) | 6.1 | 5.2 | 4.4 |
| Velocidad máxima (km/h) | 250 | 250 | 250 |






































Desde $3,359,900 pesos
Desde $3,464,900 pesos

