

| Descripción | C 180 CGI | C 200 CGI Exclusive Plus | C 200 CGI Sport Plus | C 250 CGI Sport | C 350 CGI Sport | C 63 AMG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Y disposición de cilindros | L4 Turbo | L4 Turbo | L4 Turbo | L4 Turbo | V6 | V8 |
| Cilindrada (cm3) | 1,595 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 3,498 | 6,208 |
| Potencia (hp) | 156 @ 5300 | 184 @ 5,250 | 184 @ 5,250 | 204 @ 5,500 | 306 @ 6,500 | 457 @ 6800 |
| Torque (Nm @ rpm) | 250 @ 1,250 | 270 @ 1,800 | 270 @ 1,800 | 204 @ 5,500 | 306 @ 6,500 | 600 @ 5000 |
| Transmisión | 7G-TRONIC PLUS | 7G-TRONIC PLUS | 7G-TRONIC PLUS | 7G-TRONIC PLUS | 7G-TRONIC PLUS | Cambio deportivo de 7 velocidades SPEEDSHIFT MCT AMG |
| Aceleración 0-100 km/h (s) | 8.5 | 7.8 | 8.2 | 7.2 | 6.0 | 4.4 |
| Velocidad máxima (km/h) | 223 | 235 | 235 | 240 | 250 | 250 |






































Desde $3,359,900 pesos
Desde $3,464,900 pesos

