


| Modelo S-Guard | S 600 |
|---|---|
| Categoría de protección | Protección máxima B6/B7 |
| Nº de cilindros/disposición | 12/en V |
| Cilindrada total (cm³) | 5.513 |
| Potencia máxima (CV/rpm)[1] | 517/5.000 |
| Par motor máximo (Nm/rpm)[1] | 830/1.800–3.500 |
| Velocidad máxima aprox. (km/h) | 210[2] |
| Neumáticos | Michelin PAX 245–700 R470 AC |
| Combustible | Súper plus |
| Capacidad del depósito/reserva aprox. (l) | 90/11 |
| Peso en vacío del vehículo de serie (kg)[3] | 2.210 |
| Peso en vacío con protección máxima (kg)[3] | 3.735 |
| P. M. A. (kg) | 4.200 |
| Modelo E-Guard | E 350 | E 500 |
|---|---|---|
| Categoría de protección | Alta protección B4 | Alta protección B4 |
| Nº de cilindros/disposición | 6/en V | 8/en V |
| Cilindrada total (cm³) | 3.498 | 5.461 |
| Potencia máxima (CV/rpm)[1] | 272/6.000 | 388/6.000 |
| Par motor máximo (Nm/rpm)[1] | 350/2.400–5.000 | 530/2.800–4.800 |
| Velocidad máxima aprox. (km/h) | 240[2] | 240[2] |
| Neumáticos | Michelin MOExtended 245/45 R17 95W | Michelin MOExtended 245/45 R17 95W |
| Combustible | Súper | Súper |
| Capacidad del depósito/reserva aprox. (l) | 80/9 | 80/9 |
| Peso en vacío del vehículo de serie (kg)[3] | 1.690 | 1.785 |
| Peso en vacío con blindaje (kg)[3] | 2.065 | 2.155 |
| P. M. A. (kg) | 2.530 | 2.580 |
| Modelo G-Guard | G 500 | G 500 |
|---|---|---|
| Categoría de protección | Protección máxima B6 | Protección máxima B7 |
| Nº de cilindros/disposición | 8/en V | 8/en V |
| Cilindrada total (cm³) | 4.966 | 4.966 |
| Potencia máxima (CV/rpm)[1] | 296/5.500 | 296/5.500 |
| Par motor máximo (Nm/rpm)[1] | 456/2.800–4.000 | 456/2.800–4.000 |
| Velocidad máxima aprox. (km/h) | 160[2] | 160[2] |
| Neumáticos | Bridgestone 265/70 R16 DUELER H/T 689 | Bridgestone 265/70 R16 DUELER H/T 689 |
| Combustible | Súper | Súper |
| Capacidad del depósito/reserva aprox. (l) | 96/20 | 96/20 |
| Peso en vacío del vehículo de serie (kg)[3] | 2.400 | 2.400 |
| Peso en vacío con protección máxima (kg)[3] | 3.570 | 3.970 |
| P.M.A. (kg | 4.200 | 4.300 |
[1] Datos según Directiva 80/1269/CEE en su versión actual.
[2] Velocidad máxima limitada debido a los neumáticos.
[3] Datos según Directiva 92/21/CE, versión 95/48/CE (peso en orden de marcha, con el depósito lleno al 90%, conductor de 68 kg y 7 kg de equipaje) para vehículos con equipamiento de serie. Los equipos opcionales y accesorios pueden incrementar el peso en vacío del vehículo, reduciéndose correspondientemente la carga útil.